우리나라 대표적 간질환에 대한 기초 및 임상연구 과제를 공모하여 선정된 과제에 대한간학회와 한국간재단이 함께 학술연구기금을 지원하고 있습니다.
대한간학회-한국간재단 학술연구비 지원은 여러 연구자 또는 여러 기관의 협력이 요구되는 과제를 우선 지원함으로써 다기관 공동연구의 풍토를 조성하고,
역학 자료가 부족한 국내 현실을 감안하여 지역적 특수성이 인정되는 과제뿐 아니라 외국과 비교하여 국내 데이터가 부족한 과제를 우선적으로 선정하고 있습니다.
연도 | 지원금액 | 이름 | 소속 | 연구과제 |
---|---|---|---|---|
2024 | 20,000,000 | 조은주 | 서울의대 | 국내 자가면역간염의 역학, 치료 현황 및 예후 연구: 2009-2023 국민건강보험자료 분석 |
2023 | 20,000,000 | 김성은 | 한림의대 | 알코올 관련 대상(성) 진행된 간질환 환자의 장기 추적 관찰 및 예후 인자:전국 다기관 전·후향 코호트 관찰 연구 |
2022 | 20,000,000 | 전대원 | 한양의대 내과 | 전사체 데이터기반 비알코올 지방간질환 subtype classification 및 약물전사체 자료를 이용한 비알코올 지방간질환 약물 재창출 연구 |
2021 | 20,000,000 | 강원석 | 성균관의대 내과 | 진행성 간암에서 표적항암치료제 내성 획득 예측 엑소좀 microRNA 바이오마커 발굴 |
2020 | 10,000,000 | 이순규 | 가톨릭의대 내과 | 기관 코호트와 공공 빅데이터를 이용하여 동종 조혈모세포 이식 후 발생하는 간기능 이상의 원인 및 간 관련 예후 예측 인자 발굴 |
10,000,000 | 이영선 | 고려의대 내과 | Non-coding RNA발현을 이용한 비알코올 지방간질환 중증도 평가 알고리즘 개발 | |
2019 | 10,000,000 | 남희철 | 가톨릭의대 소화기내과 | 비알코올성 지방간염 세포주 모델에서 항섬유 효과를 보이는 후보 microRNA 발굴 |
10,000,000 | 유정주 | 순천향의대 내과 | 한국의 화농성 간 농양의 역학: 지난 20년간 발생율과 연관 된 위험인자의 변동 | |
2018 | 20,000,000 | 진영주 | 인하의대 내과 | 고령사회로의 패러다임 변화에 따른 노인 간세포암 환자의 치료 유형에 따른 생존 예측 및 예후 예측 모델 개발 연구; 간세포암에 대한 한국의 빅데이터 분석 |
2017 | 20,000,000 | 조주연 | 조선의대 내과 | 자발성 세균성 복막염 환자에서 급성 신기능 악화에 대한 새 기준(ICA-AKI criteria)을 이용한 예후 예측의 유용성 및 저용량 알부민 치료의 신기능 및 사망률 개선에 대한 효과 분석 |
2016 | 20,000,000 | 이윤빈 | 차의과대 내과 | 자연살해세포와 면역 체크포인트 저해제 병합요법을 이용한 간암의 새로운 면역치료제 개발 |
2015 | 30,000,000 | 박준용 | 연세의대 내과 | 이식 환자에서 임상적 예후 예측을 위한 면역반응 바이오마커 발굴 |
2014 | 30,000,000 | 이헌주 | 영남의대 내과 | 스테로이드 무반응 또는 부분반응의 중증 알코올 간염 환자에서 Granulocyte-Colony Stimuating Factor의 치료효과를 규명하기 위한 다기관 무작위배정 연구자 임상연구 |
2013 | 30,000,000 | 김동준 | 한림의대 내과 | 한국인의 알코올 간질환 환자에서 Acute on Chronic Liver Failure의 임상양상과 자연경과 |
2012 | 10,000,000 | 손주현 | 한양의대 내과 | 한국인에서 조직생검으로 비알코올성 지방간으로 진단된 환자에서 지방간염 및 간 섬유화 예측모델 확립 |
20,000,000 | 임형준 | 고려의대 내과 | 간섬유화 억제에 있어서의 HMG CoA 환원 효소 억제제와 COX-2 억제제의 병합 효과에 대한 in vitro 및 in vivo 연구 |
|
10,000,000 | 이연재 | 인제의대 내과 | 한국인 C형 간염 바이러스의 유전자형 1형 환자에서 단일염기다형성과 페그인터페론 알파-2a 의 용량 감량이 바이러스 반응에 미치는 영향; 다기관 무작위 배정 연구 | |
10,000,000 | 김원 | 서울의대 내과 | 한국인 알코올성 간염 환자에서 CTP, MDF, ABIC, Glasgow, MELD, REFIT MELD 점수 체계의 유효성 검증과
새로운 예후 예측 모델 개발 및 알코올성 간염 진료 지침 확립을 위한 대규모 후향적 코호트 연구 |